2014”N“x¯Žæ•\
„
‡ˆÊ | Á°Ñ | ŽŽ‡ | Ÿ“_ | Ÿ‚¿ | •ª‚¯ | •‰‚¯ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸ |
1 | ËÞ±°½Þ | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 |
2 | “ü’J | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | ÊßÊß½ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 |
4 | ‘Š–Í–ì | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 |
5 | ÌÞ°Ý | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
6 | ŒIŒ´ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 |
7 | ¬¼Œ´ | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 |
8 | ˆ® | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
¯Žæ•\
‡ˆÊ | Á°Ñ | ËÞ±°½Þ | “ü’J | ÊßÊß½ | ‘Š–Í–ì | ÌÞ°Ý | ŒIŒ´ | ¬¼Œ´ | ˆ® |
1 | ËÞ±°½Þ | | ›3-1 | ›10-0 | ›4-1 | ›5-0 | ›7-1 | ›10-0 | |
2 | “ü’J | œ1-3 | | ›2-1 | ›5-2 | ›2-0 | ¢0-0 | ›3-0 | |
3 | ÊßÊß½ | œ0-10 | œ1-2 | | œ1-2 | œ2-3 | ›4-0 | ›6-1 | ›3-0 |
4 | ‘Š–Í–ì | œ1-4 | œ2-5 | ›2-1 | | ¢2-2 | ¢2-2 | ›4-1 | |
5 | ÌÞ°Ý | œ0-5 | œ0-2 | ›3-2 | ¢2-2 | | œ0-3 | ›3-0 | |
6 | ŒIŒ´ | œ1-7 | ¢0-0 | œ0-4 | ¢2-2 | ›3-0 | | œ0-3 | |
7 | ¬¼Œ´ | œ0-10 | œ0-3 | œ1-6 | œ1-4 | œ0-3 | ›3-0 | | |
8 | ˆ® | | | œ0-3 | | | | | |
2014”N“x½¹¼Þ°Ù‚Ö
‰ß‹Ž•ª‚Ö
Top‚Ö–ß‚é