2015Nx―ζ\
¬Ρ
Κ | Α°Ρ | | _ | Ώ | ͺ― | ― | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ |
1 | Λή±°½ή | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 |
2 | Μή°έ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
3 | ΚίΚί½ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
4 | I΄ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
5 | όJ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
6 | ¬Ό΄ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 |
7 | Νμ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| | | | | | | | | |
―ζ\
Κ | Α°Ρ | Λή±°½ή | Μή°έ | ΚίΚί½ | I΄ | όJ | ¬Ό΄ | Νμ | |
1 | Λή±°½ή | | 4-1 | 6-2 | ’4-4 | 3-1 | 10-0 | 2-0 | |
2 | Μή°έ | 1-4 | | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 4-3 | 3-0 | |
3 | ΚίΚί½ | 2-6 | 3-0 | | 2-1 | 3-2 | ’2-2 | 1-4 | |
4 | I΄ | ’4-4 | 0-3 | 1-2 | | 2-0 | 7-0 | 0-3 | |
5 | όJ | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-2 | | 3-0 | 2-0 | |
6 | ¬Ό΄ | 0-10 | 3-4 | ’2-2 | 0-7 | 0-3 | | 1-3 | |
7 | Νμ | 0-2 | 0-3 | 4-1 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | | |
| | | | | | | | | |
2015Nx½ΉΌή°ΩΦ
ίͺΦ
TopΦίι