|
| 年度 | リ−グ戦成績 | 順位 | 議長杯成績 |
| 2008 | 4部(勝敗引) | 位(14チ−ム) |
|
| 2007 | 4部(7勝4敗2引) | 5位(14チ−ム) | 二回戦敗退 |
| 2006 | 4部(7勝2敗2引) | 3位(12チ−ム) | 二回戦敗退 |
| 2005 | 4部(1勝6敗2引) | 9位(10チ−ム) | 三回戦敗退 |
| 2004 | 4部(3勝4敗2引) | 8位(10チ−ム) | 一回戦敗退 |
| 2003 | 3部-A(3勝4敗3引) | 8位(11チ−ム) | 一回戦敗退 |
| 2002 | 3部-B(2勝5敗2引) | 8位(10チ−ム) | 二回戦敗退 |
| 2001 | 3部(2勝11敗2引) | 14位(15チ−ム) | 一回戦敗退 |
| 2000 | 3部(6勝2敗2引) | 3位(12チ−ム) | 準々決勝敗退(ベスト8) |
| 1999 | 3部(5勝4敗2引) | 5位(12チ−ム) | 二回戦敗退 |
| 1998 | 3部(4勝4敗2引) | 6位(11チ−ム) |
|
| 1997 | 3部(4勝6敗0引) | 7位(11チ−ム) |
|
| 1996 | 3部(3勝5敗1引) | 8位(10チ−ム) |
|
| 座間四十雀・五十雀サッカ−クラブ |
| Copyright: © 2003- zama-fa |
| All rights reserved Never reproduce or republicate without written permission. |
|
|